tehniskā analīze balstoties uz japāņu svecēm

| Scenārijs | Trenda uzvedība | Augošs trends | Dilstošs trends |
| 1 | normāls | Augošas baltas sveces | Dilstošas tumšas sveces |
| 2 | Pastiprinās | Garas augošas baltas sveces bez apakšējām ēnām | Garas dilstošas tumšas sveces bez augšējām ēnām |
| 3 | Samazinās | Sveču garums samazinās, parādās apakšējās ēnas | Sveču garums samazinās, parādās augšējās ēnas |
| 4 | Konsolidācija | Sveču garums mazs ar augšējām un apakšējām ēnām | Sveču garums mazs ar augšējām un apakšējām ēnām |
| 5 | Trenda maiņa | Ļoti mazas sveces ar garākām ēnām augšā, apakšā | Ļoti mazas sveces ar garākām ēnām augšā, apakšā |
Forex informācijas un programmu bibliotēka

Технические индикаторы

"Переход с Виртуального на Реальный."
"Как правильно подойти к анализу рынка FOREX"
"Анализ комбинаций японских свечей"
"Механическая торговая система - миф или реальность?"
"Постулаты технического анализа"
Секреты клиентского терминала MetaTrader 4



Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru